Accueil > L'actualité immobilière à Toulouse > Toulouse passe en zone A avec le nouveau zonage Pinel 2023
Écrit par Pierre Ferreiro publié le 23 octobre 2023
Toulouse passe en zone A avec le nouveau zonage Pinel 2023
Le zonage Pinel est un dispositif réglementaire qui joue un rôle crucial dans la gestion du marché immobilier en France. En 2023, ce zonage a été révisé, affectant divers acteurs du marché, notamment les investisseurs et les locataires. Parmi les villes concernées, Toulouse a été reclassée en zone A, un changement significatif qui mérite une attention particulière.
Les villes passant en zone A
Ces changements de zones ont été mis en place pour répondre aux déséquilibres croissants entre l'offre et la demande de logements dans différentes régions de France. Le cas de Toulouse est particulièrement intéressant, car cette ville a été reclassée de la zone B1 à la zone A, ce qui a des implications importantes pour les investisseurs et les locataires. Il devient ainsi plus intéressant que jamais d’investir dans un programme immobilier neuf à Toulouse.
Le passage de certaines villes à la zone A est le fruit d'une évaluation minutieuse des besoins en logements et des dynamiques du marché immobilier local. Ce reclassement offre des perspectives d'investissement plus lucratives, notamment en raison de loyers plafonnés plus élevés et d'une demande locative soutenue.
Les villes passant en zone A
Département | Ville | Code Postal |
---|---|---|
Calvados | Deauville | 14800 |
Trouville-sur-Mer | 14360 | |
Villers-sur-Mer | 14640 | |
Charente-Maritime | Aytré | 17440 |
Châtelaillon-Plage | 17340 | |
La Rochelle | 17000 | |
Gard | Le Grau-du-Roi | 30240 |
Haute-Garonne | Toulouse | 31000 |
Gironde | Andernos-les-Bains | 33510 |
Arcachon | 33120 | |
Arès | 33740 | |
Bordeaux | 33000 | |
Cestas | 33610 | |
Gradignan | 33170 | |
Gujan-Mestras | 33170 | |
Le Bouscat | 33110 | |
Lège-Cap-Ferret | 33950 | |
Mérignac | 33700 | |
Talence | 33400 | |
Isère | Les Deux Alpes | 38860 |
Meylan | 38240 | |
Villard-de-Lans | 38250 | |
Landes | Seignosse | 40510 |
Soorts-Hossegor | 40150 | |
Loire-Atlantique | La Baule-Escoublac | 44500 |
Le Pouliguen | 44510 | |
Pornichet | 44380 | |
Nord | Mouvaux | 59420 |
Oise | Senlis | 60300 |
Pas-de-Calais | Le Touquet-Paris-Plage | 62520 |
Pyrénées-Atlantiques | Anglet | 64600 |
Biarritz | 64200 | |
Bidart | 64210 | |
Ciboure | 64500 | |
Saint-Jean-de-Luz | 64500 | |
Bas-Rhin | Illkirch-Graffenstaden | 67400 |
Strasbourg | 67000 | |
Rhône | Caluire-et-Cuire | 69300 |
Écully | 69130 | |
Francheville | 69340 | |
Sainte-Foy-lès-Lyon | 69110 | |
Tassin-la-Demi-Lune | 69160 | |
Savoie | Aix-les-Bains | 73100 |
La-Motte-Servolex | 73290 | |
Haute-Savoie | Annecy | 74000 |
Châtel | 74390 | |
Évian-les-Bains | 74500 | |
La Roche-sur-Foron | 74800 | |
Le Grand-Bornand | 74450 | |
Rumilly | 74150 | |
Sallanches | 74700 | |
Samoëns | 74340 | |
Thonon-les-Bains | 74200 | |
Essonne | Dourdan | 91410 |
Guadeloupe | Le Gosier | 97190 |
Saint-François | 97118 | |
Martinique | Le Marin | 97290 |
Les Trois-Îlets | 97229 | |
La Réunion | Les Avirons | 97425 |
L'Étang-Salé | 97427 | |
Saint-Leu | 97416 | |
Saint-Paul | 97411 | |
Haute-Corse | Calvi | 20260 |
Un expert du marché immobilier toulousain vous accompagne dans votre projet, de la recherche du bien jusqu’à l’entrée dans le logement. Bénéficiez d’un parcours personnalisé et unique.
Les conséquences pour Toulouse
Le 3 octobre 2023 marque une date clé pour l'immobilier à Toulouse. Un décret a été publié, annonçant que la ville, auparavant en zone B1, serait désormais classée en zone A. Ce changement est le résultat d'une évaluation minutieuse des besoins en logements et des dynamiques du marché immobilier local. Il reflète une tension locative croissante et une demande de logements en hausse, notamment en raison de la croissance démographique et du nombre d'étudiants dans la ville.
L'un des changements les plus notables concerne les plafonds de loyers. En zone A, les loyers maximaux autorisés sont plus élevés qu'en zone B1. Par exemple, le nouveau plafond de loyer en zone A à Toulouse est de 13,56 €/m², contre 10,93 €/m² en zone B1. Cela représente une augmentation significative qui a un impact direct sur les revenus locatifs potentiels pour les investisseurs.
Le repositionnement de Toulouse en zone A modifie la rentabilité et l'attractivité des investissements dans la ville. Les investisseurs pourront générer des revenus locatifs plus importants. Par exemple, pour un appartement de 50m², l'ancien loyer maximum en zone B1 était de 590,22€ par mois. Avec le nouveau plafond en zone A, ce loyer passe à 732,24€ par mois, soit une augmentation de 142,02 € par mois ou 1 704,24 € par an.
Il est important de noter que les avantages fiscaux de la loi Pinel restent toujours aussi attractifs. Les investisseurs bénéficient toujours de réductions d'impôts sur le revenu, calculées en fonction de la durée de la location. Ces avantages fiscaux peuvent constituer un incitatif supplémentaire, surtout si les investisseurs sont en mesure de maximiser leurs revenus locatifs grâce aux nouveaux plafonds.
Les plafonds de ressources Pinel pour les locataires seront également plus élevés en zone A. Par exemple, pour une personne seule, le plafond de ressources en zone A est de 41 855 €, contre un montant plus bas en zone B1. Cela élargit le bassin de locataires éligibles, ce qui pourrait augmenter la demande pour les logements en loi Pinel à Toulouse.
Les villes passant en zone B1
Le passage de certaines villes qui n’étaient jusqu’ici pas éligibles Pinel (zone B2 et C) en zone B1 est une mesure qui tend à stimuler l’offre de logements à loyers modérés disponibles dans des villes où la demande est en hausse, mais moins pressante qu'en zone A. Les investisseurs peuvent profiter de coûts d'acquisition généralement plus bas en zone B, tout en bénéficiant d'une demande locative croissante. Le reclassement en zone B1 élargit le nombre de communes éligibles à la loi Pinel, créant de nouvelles opportunités pour les investisseurs.
Tableau des villes passant en zone B1
Département | Ville | |
---|---|---|
Ain | Ambérieu-en-Bugey | 01500 |
Bourg-en-Bresse | 01000 | |
Valserhône | 01200 | |
Aisne | Château-Thierry | 02400 |
Hautes-Alpes | Briançon | 05100 |
Embrun | 05200 | |
Gap | 05000 | |
Ardèche | Guilherand-Granges | 07500 |
Aube | Sainte-Savine | 10300 |
Troyes | 10000 | |
Gruissan | 11430 | |
Leucate | 11370 | |
Port-la-Nouvelle | 11210 | |
Bouches-du-Rhône | Châteaurenard | 13160 |
Tarascon | 13150 | |
Calvados | Bayeux | 14400 |
Cabourg | 14390 | |
Courseulles-sur-Mer | 14470 | |
Houlgate | 14510 | |
Charente-Maritime | La Tremblade | 17390 |
Les Mathes | 17570 | |
Rochefort | 17300 | |
Royan | 17200 | |
Saint-Georges-de-Didonne | 17110 | |
Saint-Georges-d'Oléron | 17190 | |
Saint-Palais-sur-Mer | 17420 | |
Saint-Pierre-d'Oléron | 17310 | |
Vaux-sur-Mer | 17640 | |
Côtes-d'Armor | Dinan | 22100 |
Paimpol | 22500 | |
Perros-Guirec | 22700 | |
Pléneuf-Val-André | 22370 | |
Plérin | 22190 | |
Doubs | Besançon | 25000 |
Pontarlier | 25300 | |
Drôme | Bourg-lès-Valence | 26500 |
Valence | 26000 | |
Eure | Évreux | 27000 |
Louviers | 27400 | |
Val-de-Reuil | 27100 | |
Eure-et-Loir | Dreux | 28100 |
Vernouillet | 28500 | |
Finistère | Brest | 29200 |
Concarneau | 29900 | |
Crozon | 29160 | |
Fouesnant | 29170 | |
Guipavas | 29490 | |
Landerneau | 29800 | |
Le Relecq-Kerhuon | 29480 | |
Plougastel-Daoulas | 29470 | |
Plouzané | 29280 | |
Pont-l'Abbé | 29120 | |
Quimper | 29000 | |
Trégunc | 29910 | |
Gard | Uzès | 30700 |
Vauvert | 30600 | |
Gironde | Lacanau | 33680 |
Libourne | 33500 | |
Soulac-sur-Mer | 33780 | |
Hérault | Béziers | 34500 |
Clermont-l'Hérault | 34800 | |
Pézenas | 34120 | |
Valras-Plage | 34350 | |
Isère | Huez | 38750 |
Vienne | 38200 | |
Landes | Dax | 40100 |
Mimizan | 40200 | |
Saint-Paul-lès-Dax | 40990 | |
Soustons | 40140 | |
Loire-Atlantique | Ancenis-Saint-Géréon | 44150 |
La Turballe | 44420 | |
Saint-Brevin-les-Pins | 44250 | |
Saint-Michel-Chef-Chef | 44730 | |
Maine-et-Loire | Avrillé | 49240 |
Cholet | 49300 | |
Les Ponts-de-Cé | 49130 | |
Trélazé | 49800 | |
Manche | Cherbourg-en-Cotentin | 50100 |
Granville | 50400 | |
Meurthe-et-Moselle | Jarville-la-Malgrange | 54140 |
Longwy | 54400 | |
Villerupt | 54190 | |
Morbihan | Arzon | 56640 |
Auray | 56400 | |
Carnac | 56340 | |
Guidel | 56520 | |
Hennebont | 56700 | |
Lanester | 56600 | |
Larmor-Plage | 56260 | |
Lorient | 56100 | |
Ploemeur | 56270 | |
Quiberon | 56170 | |
Saint-Avé | 56890 | |
Sarzeau | 56370 | |
Séné | 56860 | |
Vannes | 56000 | |
Moselle | Amnéville | 57360 |
Fameck | 57290 | |
Florange | 57190 | |
Maizières-lès-Metz | 57280 | |
Thionville | 57100 | |
Yutz | 57970 | |
Nord | Coudekerque-Branche | 59210 |
Dunkerque | 59140 | |
Grande-Synthe | 59760 | |
Gravelines | 59820 | |
Hazebrouck | 59190 | |
Sin-le-Noble | 59450 | |
Pas-de-Calais | Arras | 62000 |
Berck | 62600 | |
Cucq | 62780 | |
Étaples | 62630 | |
Merlimont | 62155 | |
Neufchâtel-Hardelot | 62152 | |
Saint-Martin-Boulogne | 62280 | |
Puy-de-Dôme | Aubière | 63170 |
Beaumont | 63110 | |
Cournon-d'Auvergne | 63800 | |
Pyrénées-Orientales | Céret | 66400 |
Font-Romeu-Odeillo-Via | 66120 | |
Sainte-Marie-la-Mer | 66470 | |
Saint-Estève | 66240 | |
Bas-Rhin | Bischwiller | 67240 |
Haguenau | 67500 | |
Saverne | 67700 | |
Haut-Rhin | Cernay | 68700 |
Colmar | 68000 | |
Illzach | 68110 | |
Kingersheim | 68260 | |
Wittenheim | 68270 | |
Sarthe | Le Mans | 72000 |
Savoie | Bourg-Saint-Maurice | 73700 |
La Plagne Tarentaise | 73210 | |
Les Belleville | 73440 | |
Haute-Savoie | Passy | 74190 |
Seine-Maritime | Fécamp | 76400 |
Tarn-et-Garonne | Montauban | 82000 |
Vendée | Challans | 85300 |
La Tranche-sur-Mer | 85360 | |
Les Herbiers | 85500 | |
L'Île-d'Yeu | 85350 | |
Montaigu-Vendée | 85600 | |
Saint-Hilaire-de-Riez | 85270 | |
Saint-Jean-de-Monts | 85160 | |
Talmont-Saint-Hilaire | 85440 | |
Yonne | Auxerre | 89000 |
Un expert du marché immobilier toulousain vous accompagne dans votre projet, de la recherche du bien jusqu’à l’entrée dans le logement. Bénéficiez d’un parcours personnalisé et unique.
Les conséquences du passage en zone B1
Le passage de certaines villes en zone B1 est le fruit d'une évaluation minutieuse des besoins en logements et des dynamiques du marché immobilier local. Bien que ces villes ne connaissent pas une tension locative aussi intense que celles en zone A, elles n'en demeurent pas moins des zones où la demande de logements est en croissance. C’est pour cette raison que le gouvernement a souhaité les rendre éligibles à des dispositifs comme le Pinel ou le PTZ.
Les villes en zone B1 offrent généralement des prix d'achat plus abordables que celles en zone A, ce qui rend l'investissement initial moins onéreux. Cela permet aux investisseurs de diversifier leur portefeuille immobilier en incluant des propriétés dans des zones moins chères mais toujours en demande. Le reclassement peut encourager la construction de nouveaux logements, augmentant ainsi l'offre disponible.
De même, le passage en zone B1 peut également indiquer un potentiel de croissance sur le marché immobilier local. Une demande de logements en hausse, même si elle est moins intense qu'en zone A, peut signaler une opportunité pour les investisseurs de bénéficier d'une valorisation à long terme de leur investissement.
Les plafonds Pinel
Retrouvez-ici les plafonds de loyer et les plafonds de ressources de locataires associés à la loi Pinel, zone par zone.
Tableau des plafonds de loyer Pinel
Plafonds de loyers Pinel 2023 | |||
---|---|---|---|
Zone A Bis | Zone A | Zone B1 | Zone B2 éligible |
18.25€/m² | 13.56€/m² | 10.93€/m² | 9.5€/m² |
Tableau des plafonds de ressources Pinel
Plafonds de ressources Pinel 2023 locataires | ||||
---|---|---|---|---|
Composition du foyer fiscal | Zone A Bis | Zone A | Zone B1 | Zone B2 éligible |
Personne seule | 41 855 € | 41 855 € | 34 115 € | 30 704 € |
Couple | 62 555 € | 58 831 € | 45 558 € | 38 560 € |
Pers. seule ou couple ayant 1 pers. à charge | 82 002 € | 75 194 € | 54 785 € | 49 307 € |
Pers. seule ou couple ayant 2 pers. à charge | 97 904 € | 90 070 € | 66 139 € | 59 526 € |
Perso. seule ou couple ayant 3 pers. à charge | 116 487 € | 106 627 € | 77 805 € | 70 025 € |
Pers. seule ou couple ayant 4 pers. à charge | 131 078 € | 119 897 € | 87 685 € | 78 917 € |
Majoration par personne à charge supplémentaire | + 14 603 € | + 13 369 € | + 9 782 € | + 8 801 € |